DXCC - RTTY - DIGITAL
Lista recabada por XE1R.
ORDEN | INDICATIVO | DXCC N° | FECHA |
1.- | XE1M ~ (SK) | 62 | 2-AGOSTO-1983 |
2.- | XE3ABC (SK) | 135 | 12-ENERO-1987 |
3.- | XE1CI rcs (SK) | 845 | 25-JUNIO-1999 |
4.- | XE1R * rcs + ~ | 1249 | 10-ABRIL-2003 |
5.- | XE1KK * rcs ~ | 1361 | 28-ABRIL-2004 |
6.- | XE1V | 1744 | 4-MAYO-2007 |
7.- | XE1YYD * + ~ | 1771 | 3-JULIO-2007 |
8.- | XE1L rcs ~ (SK) | 1783 | 13-AGOSTO-2007 |
9.- | XE1EE * + ~ | 1814 | 1-NOVIEMBRE-2007 |
10.- | XE2D * ~ | 1981 | 9-JULIO-2008 |
11.- | XE1J * ~ | 2106 | 5-FEBRERO-2009 |
12.- | XE1MW * ~ | 2136 | 11-ABRIL-2009 |
13.- | XE1ILI ~ | 2174 | 13-ENERO-2009 |
14.- | XE2AU * ~ | 2359 | 5-ENERO-2010 |
15.- | XE2YWH ~ | 2756 | 11-ABRIL-2011 |
16.- | XE2X ~ | 2809 | 19-MAYO-2011 |
17.- | XE3RR * + ~ | 2860 | 18-AGOSTO-2011 |
18.- | XE1RCS @ | 2919 | 14-OCTUBRE-2011 |
19.- | XE1H * ~ | 2993 | 6-DICIEMBRE-2011 |
20.- | XE1RBV * ~ | 3386 | 1010-NOVIEMBRE-2012 |
21.- | XE1REW ~ | 3889 | 2-MARZO-2014 |
22.- | XE1HG ~ | 3978 | 7-JUNIO-2014 |
23.- | XE2B | ? | ? |
(SK) Falleció
"*"
Integrantes del Grupo
DXXE.
"rcs"
Socio del RADIO CLUB SATELITE, A. C.
XE1RCS
"+"
Socio del Grupo Digital México "GDM"
"@"
Estación oficial de Radio Club o agrupación
"~"
N° y Fecha confirmada por el RADIO AFICIONADO
"??"
Dato, Número y Fecha sin confirmar y/o que aparece
en la WEB de la ARRL.
"?" Dato desconocido.
Las estaciones de las que no contemos datos de número y/o fecha las colocaremos al final y en el momento de tener dichos datos las acomodaremos en su lugar por fecha.
__________________________________________________
Número de países acreditados de estaciones XE con DXCC RTTY, al 9 de Febrero de 2012, extractada de la listas de ARRL.
http://www.arrl.org/dxcc-standings
http://www.arrl.org/system/dxcc/view/DXCC-RTTY-20110806-USLetter.pdf
Lugar | Indicativo | # de Países |
2.- | XE1R | 253 |
3.- | XE2D | 206 |
4.- | XE1KK | 205 |
5.- | XE1L | 197 |
6.- | XE1EE | 179 |
7.- | XE3ABC (SK) | 162 |
8.- | XE1V | 159 |
9.- | XE1J | 157 |
10- | XE1GRR | 141 |
11.- | XE1ILI | 134 |
12.- | XE1MW | 123 |
13.- | XE1YYD | 120 |
14.- | XE2X | 115 |
15.- | XE2AU | 112 |
16.- | XE1CI (SK) | 104 |
17.- | XE1RCS | 104 |
18.- | XE2YWH | 102 |
19.- | XE3RR | 101 |
Nos reservamos el derecho a tener en las listas cualquier indicativo, sin importar el número de entidades que tenga trabajadas.
© DERECHOS RESERVADOS "JOAQUIN SOLANA"
México 2007-2014
Actualización el 17/09/2016
®