LISTA DE FRECUENCIAS DE MODELOS QUE NAVEGAN EN LOS ESPEJOS DE POLANCO
Sección actualizada el Jueves, 14 Abril 2005
Conforme se vayan recibiendo registros, se irán ordenando al final de la lista los más recientes.
Si no estás
seguro de tu frecuencia en relación al Canal y viceversa, puedes consultar la
siguiente
LISTA Y CARTA DE FRECUENCIAS
Simbología:
Num: Número de registro
(referencia para comparación de frec. repetidas).
Nombre en azul
e hiperlink: Liga a correo electrónico.
S/C: Frecuencia antigua
(no tienen canal asignado) No se consigue en la actualidad.
Modelo en Azul
e hiperlink: Liga a fotografía del modelo.
MODO
AM:
Amplitud Modulada (Modo de emisión)
MODO
FM:
Frecuencia Modulada (Modo de emisión)
MODO
PCM:
Pulse Code Modulation (Modo de emisión)
MODO
PPM:
Pulse Position Modulation
(Modo de emisión)
CANAL EN ROJO : Canal
repetido (Ver número de repetición.)
WEB con ICONO: Hiperlink a la dirección de
página personal o del modelo
*
Número:
Frecuencia repetida con el Número de
registro (a la izq de la tabla).
Num. |
Nombre |
Modelo |
Tipo |
Frecuencia |
Modo |
Canal |
WEB |
# Repetida | |||
1 |
Yate |
72.630 |
AM |
42 |
* 71 | ||||||
2 |
Remolcador |
72.960 |
AM |
|
|||||||
3 |
Transatlántico |
72.370 |
AM |
29 |
* 16 | ||||||
4 | Joaquin Solana | Alhambra | Velero | 72.430 | FM | 32 | * 43 | ||||
5 | Joaquin Solana | Sagitta | Velero | 72.690 | AM | 45 | |||||
7 |
Carlos Sarmiento |
HMS Island class |
Guardacostas |
72.670 |
FM |
44 |
|
* 12, 36 | |||
8 |
Carlos Sarmiento | PT-109 | Torpedera | 75.410 | AM | 61 | * 9 | ||||
9 | Carlos Sarmiento | Cazasubmarinos | Guerra | 75.410 | AM | 61 | * 8 | ||||
10 | Carlos Sarmiento | Star 44 | Velero | 72.160 | AM | S/C | |||||
11 | Carlos Sarmiento | Lighting 46 | Carreras | 75.470 | AM | 64 | |||||
12 | Carlos Sarmiento | Nautilus 571 | Submarino | 72.670 | FM | 44 | * 7, 36 | ||||
13 | Carlos Sarmiento | Hurricane | Carreras | 72.410 | FM | 31 | |||||
14 | Carlos Sarmiento | Campagnolo | Velero | 75.690 | AM | 75 | |||||
15 | Carlos Sarmiento | USCG Lifeboat | Guardacostas | 27.255 | AM | A6 | |||||
16 |
Roberto Velasco |
Remolcador |
72.370 |
AM |
29 |
|
* 3 | ||||
17 |
Roberto Velasco |
Velero |
72.970 |
FM |
59 |
|
|||||
18 |
Roberto Velasco |
Velero |
72.270 |
FM |
24 |
|
* 70 | ||||
19 | Roberto Velasco | Ocean 500 | Velero | 72.045 | AM | S/C | * 20 | ||||
20 | Roberto Velasco | Wave Master | Tunel | 72.045 | AM | S/C | * 19 | ||||
21 | Roberto Velasco | Emma C. Berry | Goleta | 72.830 | AM | 52 | |||||
22 | Roberto Velasco | US Crocket | Dragaminas | 40.870 | AM | ||||||
23 | Roberto Velasco | Yack America | Goleta | 72.870 | AM | 54 | |||||
24 | Roberto Velasco | Low Boat | Langostera | 40.630 | AM | ||||||
25 | Roberto Velasco | Chris Craft | Runabout | pendiente | |||||||
26 |
Enrique Guati R. |
Yate |
Yate |
27.095 |
AM |
3 |
|
||||
27 | Enrique Guati R. | Túnel | Carreras | 27.145 | AM | 4 | |||||
28 | Enrique Guati R. | Túnel | Carreras | 75.930 | AM | 87 | |||||
28 | Francisco Camino | U-47 | Submarino | 72.470 | FM | 34 | |||||
29 | Jorge Cortés | Karime | Velero | 72.450 | FM | 33 | |||||
30 | Jorge Cortés | PT-109 | Torpedera | 72.890 | FM | 55 | *31,22,33,34 | ||||
31 | Jorge Cortés | Cazasubmarinos | Guerra | 72.890 | FM | 55 | *30,33,34,35 | ||||
32 | Jorge Cortés | Corvette | Yate | 72.890 | FM | 55 | *30,31,34,35 | ||||
33 | Jorge Cortés | Century | Runabout | 72.890 | FM | 55 | *30,31,32,34 | ||||
34 | Jorge Cortés | Tritón | Velero | 72.890 | FM | 55 | *30,31,33,34 | ||||
35 | Jorge Cortés | U-47 | Submarino | 35.020 | PCM | 88 | |||||
36 | Jorge Cortés | Tonennleger | Col. de boyas | 72.670 | FM | 44 | * 7, 12 | ||||
37 | Jorge Cortés | Patrik Henry | Submarino | 35.200 | PCM | 80 | |||||
38 | Felipe Castellón | Comptesse | Velero | 72.070 | AM | 14 | |||||
39 | Felipe Castellón | Dikie | Remolcador | 72.590 | AM | 40 | |||||
40 | Felipe Castellón | Majesty 800 | Yate Recreo | 75.650 | AM | 73 | |||||
41 | Hans Rehwbolt | Wassergor | Alim de Pozos | 72.650 | FM | 43 | * 44 | ||||
42 | Hans Rehwbolt | Smaragd | Velero | 72.930 | FM | 57 | |||||
43 | Felipe Castellón | Dusseldorf | Bombero | 72.430 | FM | 32 | * 4 | ||||
44 | Hans Rehwbolt | Happy hunter | Remolcador | 72.650 | FM | 43 | * 41 | ||||
45 | Hans Rehwbolt | Valdivia | Goleta | pendiente | FM | ||||||
46 | Benito De Teresa | Cuauhtémoc | Velero | 72.310 | AM | 26 | |||||
47 | Benito De Teresa | Corvette | Yate | 72.790 | AM | 80 | |||||
48 | Benito De Teresa | Century | Runabout | 72.830 | AM | 52 | |||||
49 | Benito De Teresa | Mariana | Pesquero | 27.255 | AM |
A6 |
|||||
50 | Benito De Teresa | Harvey II | Goleta | 72.550 | AM |
38 |
|||||
51 | Benito De Teresa | Marthita I | Goleta | 72.160 | AM | S/C | |||||
52 | Benito De Teresa | Gato | Submarino | 72.130 | FM | 17 | |||||
53 | Benito De Teresa | 12 Mts. | Velero | 72.320 | AM | ||||||
54 | Mauricio Cevallos | Sagitta | Velero | 72.950 | FM | 58 | |||||
55 | Mauricio Cevallos | Velero | 72.080 | AM | S/C | ||||||
56 | Ricardo Barragán | Túnel | Carreras | 75.550 | AM | 68 | * 81 | ||||
57 | Kevin Hickert | Atla | Velero | 75.430 | AM | 62 | * 72, 83 | ||||
58 | Kevin Hickert | Thor | Velero | 75.410 | AM | 61 | |||||
59 | Carlos F. Perdomo | KM Scharnhorst | Acorazado | 75.990 | FM | 90 | * 60 | ||||
60 | Carlos F. Perdomo | U-Boat XXIII | Submarino | 75.990 | FM | 90 | * 59 | ||||
61 | Carlos F. Perdomo | PT-109 | Torpedera | 75.870 | FM | 84 | |||||
62 | Fernando Canela | Oblivious | Velero | 72.650 | AM | 43 | |||||
63 | Jose M. Canela R. | Dickie | Remolcador | 27 Mhz. | AM | S/C | |||||
64 | M. Fernanda Canela | Nirvana | Velero | 27.195 | AM | A5 | |||||
65 | Julio C. Espinosa | María Fernanda | Cangrejero | 75.890 | AM | 85 | |||||
66 | Armando Gama | Cutter Bloodh. | Velero | 72.850 | AM | 53 | * 41 | ||||
67 | Jurgen Kircher | Zwarte Zee | Remolcador | 72.010 | FM | 11 | * 80 | ||||
68 | Almo Ratti | Valdivia | Goleta | 72.730 | FM | 47 | |||||
69 | Miguel Fernández | Atlantis | Velero | 72.770 | AM | 49 | |||||
70 | Jorge Gómez | Calipso | Oceanograf. | 72.270 | FM | 24 | * 18 | ||||
71 | Jorge Gómez | OOCL | Petrolero | 72.630 | AM | 42 | * 1 | ||||
72 | Jorge Gómez | Dickie | Remolcador | 75.430 | AM | 62 | * 57, 83 | ||||
73 | José Quiroz | Barca de río | pendiente | ||||||||
74 | José Quiroz | Neptuno | Pesquero | pendiente | |||||||
75 | Alberto Iglesias | Sagitta XE1NK | Velero | 75.730 | AM | 77 | |||||
76 | Manuel Cabrales |
Schnellb. S-110 |
Torpedera |
72.250 |
FM | 23 | |||||
77 | Samuel García G. | Paradise | Velero | 75.630 | AM | 72 | |||||
78 | Victor Pérez R. | Rosita 1 | Atunero | 72.080 | AM | 15 | |||||
79 | Hugo García P. | Hamburgo | Remolcador | 72,910 | FM | 56 | * 83 | ||||
80 | Carlos Corona | Cuitláhuac | Destructor | 72,010 | ? | 11 | * 67 | ||||
81 | Antonio Castillo | Atlantis | Remolcador | 75,550 | AM | 68 | * 56 | ||||
82 | Oscar Jiménez G. | Catalina | Yate | 75,430 | AM | 62 | * 57, 72 | ||||
83 | Oscar Jiménez G. | Fletcher | Destructor | 72,910 | AM | 56 | * 56 | ||||
84 | Carlos Iñiguez | "Mariene" Bristol | Pesquero | 72.030 | FM | 12 |
Si no estás en la lista, hay errores o actualizaciones y acudes a navegar a Polanco, por favor
REGISTRA TUS MODELOS Y FRECUENCIAS
©
Fotos y Diseño de Página:
Joaquín Solana "2004-2005"
Los datos que aparecen en la lista, han sido proporcionados por cada modelista, pudiendo según la situación cambiar sin previo aviso, por lo que los datos no son responsabilidad de Joaquín Solana, ni de la Página de MODELISMO NAVAL de J. Solana.